Eti Yatırım Hakkında
Karadeniz Grubu
Yetki Belgeleri
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
Hisse Senedi
Tahvil - Bono
Yatırım fonu
Kurumsal Finansman
GİP
Araştırma
Portföy Yönetimi
Eti Online
Müşterimiz Olun
Hisse Senedi
İMKB Endeksleri
Tahvil-Bono
Döviz ve Pariteler
Yatırım Fonları
Vadeli İşlemler
Dünya Borsaları
Günlük Bülten
Haftalık Bülten
Teknik Bülten
Aylık Bülten
Şirket Raporları
Sektör Raporları
Ekonomik Veriler
Diğer Raporlar
İletişim Formu
E-Mail Adresleri
Adres ve Kroki
AnasayfaPiyasa VerileriDöviz ve Pariteler

Döviz ve Pariteler

06.02.2012
SERBEST

Döviz Adı   Son Alış Satış Günlük Değişim (%) Saat
SAED B.A.E. Dirhamı 3,6732 3,6730 3,6732 0.35 22:01
SAUD Avustralya Doları 1,2231 1,2227 1,2231 -0.02 22:01
SBGN Bulgarian Lev 1,9576 1,9551 1,9576 -0.45 16:15
SBRL Brezilya Reali 1,7270 1,7250 1,7270 -0.20 21:45
SCAD Kanada Doları 0,9964 0,9962 0,9964 0.05 22:01
SCHF İsviçre Frangı 0,9191 0,9189 0,9191 0.23 22:01
SCNY Çin Yuanı 6,3075 6,3028 6,3075 0.27 22:01
SCSK Çek Kronu 19,0220 18,9970 19,0220 -0.03 22:01
SDKK Danimarka Kronu 5,6642 5,6634 5,6642 0.10 22:01
SHKD Hong Kong Doları 7,7539 7,7537 7,7539 0.35 22:00
SHUF Macar Forinti 293,3800 292,8800 293,3800 -0.77 22:01
SIDR Endonazya Rupisi 8.990,0000 8.980,0000 8.990,0000 0.13 20:58
SINR Hindistan Rupisi 49,0600 49,0500 49,0600 -0.57 22:01
SKRW Kore Wonu 1.122,6000 1.120,6400 1.122,6000 -0.15 22:01
SKWD Kuveyt Dinarı 0,2789 0,2774 0,2789 0.21 22:01
SLVL Litvanya Latı 0,5346 0,5321 0,5346 0.24 22:01
SMXN Meksika Pesosu 12,6770 12,6711 12,6770 0.21 22:01
SMYR Malezya Ringiti 3,0150 3,0100 3,0150 0.35 20:58
SNOK Norveç Kronu 5,8223 5,8198 5,8223 -0.17 22:01
SNZD Yeni Zellanda Doları 1,1995 1,1985 1,1995 0.13 22:00
SPHP Filipin Pesosu 1,1995 1,1985 1,1995 0.13 22:00
SPLN Polonya Zlotisi 3,1830 3,1796 3,1830 -0.02 22:01
SRON Romanya Ronu 3,3128 3,3052 3,3128 0.13 22:01
SRSD Sırbistan Dinar 106,8139 106,8119 106,8139 -0.66 22:00
SRUB Rus Rublesi 30,0811 30,0601 30,0811 0.60 22:01
SSAR Suudi Arabistan Riyali 3,7505 3,7500 3,7505 0.35 20:58
SSEK İsveç Kronu 6,7213 6,7196 6,7213 -0.33 22:01
SSGD Singapur Doları 1,2488 1,2479 1,2488 -0.14 22:01
STHB Tai Bahtı 30,9700 30,9200 30,9700 -0.07 21:27
SZAR Güney Afrika Randı 7,5711 7,5631 7,5711 -0.22 22:01
SUSD Amerikan Doları 1,7620 1,7610 1,7620 0.40 17:44
SEUR Euro 2,3020 2,3010 2,3020 -0.17 17:44
SJPY Japon Yeni 2,3040 2,2830 2,3040 -0.70 22:01
SGBP İngiliz Sterlini 2,7940 2,7800 2,7940 -0.14 22:01

Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. Tüm İMKB hisse, endeks, haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası verileri 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

 
© 2012 ETİ Yatırım A.Ş.
ETİ Yatırım A.Ş. Bir Karadeniz Holding A.Ş. iştirakidir.
T: 0212 321 38 38     e-posta :info@etiyatirim.com
Kullanım Şartları - Gizlilik İlkeleri - Site Haritası
Crealive.Net