Eti Yatırım Hakkında
Karadeniz Grubu
Genel Müdürün Mesajı
Yetki Belgeleri
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
Hisse Senedi
Tahvil - Bono
Yatırım fonu
Kurumsal Finansman
Araştırma
Portföy Yönetimi
Eti Online
Müşterimiz Olun
Hisse Senedi
İMKB Endeksleri
Tahvil-Bono
Döviz ve Pariteler
Yatırım Fonları
Vadeli İşlemler
Dünya Borsaları
Günlük Bülten
Haftalık Bülten
Teknik Bülten
Aylık Bülten
Şirket Raporları
Sektör Raporları
Ekonomik Veriler
Diğer Raporlar
İletişim Formu
E-Mail Adresleri
Adres ve Kroki
AnasayfaPiyasa VerileriDöviz ve Pariteler

Döviz ve Pariteler

08.09.2010
SERBEST

Döviz Adı   Son Alış Satış Günlük Değişim (%) Saat
SAED B.A.E. Dirhamı 3,6730 3,6728 3,6730 -0.14 20:10
SAUD Avustralya Doları 1,3921 1,3911 1,3921 0.20 02:58
SBGN Bulgarian Lev 1,9632 1,9482 1,9632 0.13 15:00
SBRL Brezilya Reali 1,7310 1,7300 1,7310 -0.14 20:10
SCAD Kanada Doları 1,0479 1,0475 1,0479 -0.12 02:58
SCHF İsviçre Frangı 1,0113 1,0111 1,0113 -0.15 02:58
SCNY Çin Yuanı 6,8011 6,7811 6,8011 -0.14 12:26
SCSK Çek Kronu 19,5270 19,4780 19,5270 -0.10 02:58
SDKK Danimarka Kronu 5,8675 5,8650 5,8675 -0.07 02:58
SHKD Hong Kong Doları 7,7702 7,7694 7,7702 -0.17 02:57
SHUF Macar Forinti 288,3300 287,8100 288,3300 0.02 02:58
SIDR Endonazya Rupisi 9.115,0000 8.915,0000 9.115,0000 -0.14 08:33
SINR Hindistan Rupisi 46,8700 46,7900 46,8700 -0.11 02:53
SKRW Kore Wonu 1.182,0000 1.179,7000 1.182,0000 -0.06 02:58
SKWD Kuveyt Dinarı 0,2883 0,2878 0,2883 -0.14 21:03
SLVL Litvanya Latı 0,5601 0,5574 0,5601 -0.07 02:57
SMXN Meksika Pesosu 13,0685 13,0584 13,0685 -0.13 02:58
SMYR Malezya Ringiti 3,1359 3,1296 3,1359 -0.06 02:58
SNOK Norveç Kronu 6,2170 6,2140 6,2170 -0.10 02:58
SNZD Yeni Zellanda Doları 1,3915 1,3905 1,3915 -0.13 02:58
SPHP Filipin Pesosu 1,3915 1,3905 1,3915 -0.13 02:58
SPLN Polonya Zlotisi 3,1108 3,1065 3,1108 -0.05 02:58
SRON Romanya Ronu 3,3802 3,3722 3,3802 -0.07 02:58
SRSD Sırbistan Dinar 105,7030 105,2030 105,7030 0.13 19:00
SRUB Rus Rublesi 30,9225 30,9015 30,9225 -0.16 02:58
SSAR Suudi Arabistan Riyali 3,7505 3,7502 3,7505 -0.14 21:08
SSEK İsveç Kronu 7,3381 7,3231 7,3381 -0.05 02:58
SSGD Singapur Doları 1,3497 1,3492 1,3497 -0.16 02:58
STHB Tai Bahtı 31,4580 31,0240 31,4580 -0.07 02:58
SZAR Güney Afrika Randı 7,2850 7,2600 7,2850 -0.24 02:58
SUSD Amerikan Doları 1,5120 1,5110 1,5120 0.60 17:26
SEUR Euro 1,9270 1,9260 1,9270 -0.31 17:27
SJPY Japon Yeni 1,8120 1,7970 1,8120 0.45 02:58
SGBP İngiliz Sterlini 2,3390 2,3200 2,3390 -0.04 02:58

Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse ve endeks verileri 3 dakika; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

 
© 2008 ETİ Yatırım A.Ş.
ETİ Yatırım A.Ş. Bir Karadeniz Holding A.Ş. iştirakidir.
T: 0212 321 38 38     e-posta :info@etiyatirim.com
Kullanım Şartları - Gizlilik İlkeleri - Site Haritası
Crealive.Net