Eti Yatırım Hakkında
Karadeniz Grubu
Yetki Belgeleri
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
Hisse Senedi
Tahvil - Bono
Yatırım fonu
Kurumsal Finansman
GİP
Araştırma
Portföy Yönetimi
Eti Online
Müşterimiz Olun
Hisse Senedi
İMKB Endeksleri
Tahvil-Bono
Döviz ve Pariteler
Yatırım Fonları
Vadeli İşlemler
Dünya Borsaları
Günlük Bülten
Haftalık Bülten
Teknik Bülten
Aylık Bülten
Şirket Raporları
Sektör Raporları
Ekonomik Veriler
Diğer Raporlar
İletişim Formu
E-Mail Adresleri
Adres ve Kroki
AnasayfaPiyasa VerileriİMKB Endeksleri

İMKB Endeksleri

* Başlıkları tıklayıp sıralama yapabilirsiniz.

Endeks Son Günlük Yüksek Günlük Düşük Günlük Değişim (%) Saat
0*%±& 0 0 0 0.00 :
F 0 0 0 0.00 04:00
KATLM 55,073 54,683 54,212 0.00 17:55
TLM05 0 0 0 0.00 04:00
TSKEN 20,975 20,909 20,722 0.00 17:55
XBANK 119,603 118,856 117,487 0.00 17:55
XBLSM 11,904 11,929 11,799 0.00 17:55
XBN10 120,099 119,342 117,961 0.00 17:55
XELKT 2,772 2,776 2,723 0.00 17:55
XFINK 18,497 18,529 18,306 0.00 17:55
XGIDA 98,127 96,226 95,060 0.00 17:55
XGMYO 34,462 34,113 33,712 0.00 17:55
XHOLD 45,929 45,922 45,424 0.00 17:55
XIKIU 27,445 27,442 27,225 0.00 17:55
XILTM 28,504 28,449 27,950 0.00 17:55
XKAGT 28,181 28,364 27,905 0.00 17:55
XKMYA 41,554 40,983 40,462 0.00 17:55
XKURY 55,913 55,597 55,116 0.00 17:55
XMANA 64,284 64,332 63,306 0.00 17:55
XMESY 50,480 51,222 50,572 0.00 17:55
XSADA 45,583 45,703 45,046 0.00 17:55
XSANK 68,633 69,129 68,114 0.00 17:55
XSANT 72,082 72,801 71,317 0.00 17:55
XSBAL 54,086 53,946 53,317 0.00 17:55
XSBUR 65,860 67,310 66,597 0.00 17:55
XSGRT 107,043 107,279 105,431 0.00 17:55
XSIST 56,765 56,426 55,849 0.00 17:55
XSIZM 75,113 76,039 74,003 0.00 17:55
XSKAY 68,972 69,398 68,551 0.00 17:55
XSKOC 80,866 79,480 78,382 0.00 17:55
XSPOR 71,260 71,414 70,519 0.00 17:55
XSTKR 105,092 105,778 102,404 0.00 17:55
XSVNM 0 0 0 0.00 04:00
XTAST 60,725 60,695 60,375 0.00 17:55
XTCRT 86,089 85,054 84,129 0.00 17:55
XTEKS 14,200 14,194 14,017 0.00 17:55
XTM25 65,229 64,713 64,054 0.00 17:55
XTMTU 62,336 61,673 61,207 0.00 17:55
XTRZM 6,272 6,389 6,094 0.00 17:55
XTUMY 66,815 66,598 66,241 0.00 17:55
XU030 73,748 73,169 72,568 0.00 17:55
XU050 59,191 58,710 58,252 0.00 17:55
XU100 60,675 60,226 59,771 0.00 17:55
XUHIZ 38,866 38,628 38,285 0.00 17:55
XULAS 26,809 26,612 26,121 0.00 17:55
XULUS 60,611 60,185 59,746 0.00 17:55
XUMAL 86,023 85,455 84,715 0.00 17:55
XUSIN 54,820 54,402 53,988 0.00 17:55
XUTEK 21,650 21,652 21,492 0.00 17:55
XUTUM 60,508 60,078 59,646 0.00 17:55
XYEKO 0 0 0 0.00 04:00
XYORT 19,993 20,047 19,808 0.00 17:55
XYUZO 82,077 81,673 81,134 0.00 17:55

Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. Tüm İMKB hisse, endeks, haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası verileri 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

 
© 2012 ETİ Yatırım A.Ş.
ETİ Yatırım A.Ş. Bir Karadeniz Holding A.Ş. iştirakidir.
T: 0212 321 38 38     e-posta :info@etiyatirim.com
Kullanım Şartları - Gizlilik İlkeleri - Site Haritası
Crealive.Net