Eti Yatırım Hakkında
Karadeniz Grubu
Genel Müdürün Mesajı
Yetki Belgeleri
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
Hisse Senedi
Tahvil - Bono
Yatırım fonu
Kurumsal Finansman
Araştırma
Portföy Yönetimi
Eti Online
Müşterimiz Olun
Hisse Senedi
İMKB Endeksleri
Tahvil-Bono
Döviz ve Pariteler
Yatırım Fonları
Vadeli İşlemler
Dünya Borsaları
Günlük Bülten
Haftalık Bülten
Teknik Bülten
Aylık Bülten
Şirket Raporları
Sektör Raporları
Ekonomik Veriler
Diğer Raporlar
İletişim Formu
E-Mail Adresleri
Adres ve Kroki
AnasayfaPiyasa VerileriİMKB Endeksleri

İMKB Endeksleri

* Başlıkları tıklayıp sıralama yapabilirsiniz.

Endeks Son Günlük Yüksek Günlük Düşük Günlük Değişim (%) Saat
TSKEN 21,989 22,048 21,761 0.00 13:07
XBANK 141,727 145,129 141,273 0.00 13:07
XBLSM 8,531 8,607 8,488 0.00 13:07
XBN10 142,276 145,709 141,814 0.00 13:07
XELKT 4,021 4,051 3,999 0.00 13:07
XFINK 17,957 18,018 17,833 0.00 13:07
XGIDA 71,909 72,581 71,868 0.00 13:07
XGMYO 30,143 30,427 30,056 0.00 13:07
XHOLD 41,628 42,040 41,340 0.00 13:07
XIKIU 32,126 32,486 32,072 0.00 13:07
XILTM 23,933 24,093 23,773 0.00 13:07
XKAGT 29,121 29,144 28,817 0.00 13:07
XKMYA 33,097 33,266 32,767 0.00 13:07
XKURY 50,359 50,830 50,243 0.00 13:07
XMANA 47,543 48,139 47,429 0.00 13:07
XMESY 41,995 42,342 41,904 0.00 13:07
XSADA 50,622 51,230 50,317 0.00 13:07
XSANK 51,535 52,204 51,138 0.00 13:07
XSANT 79,683 81,139 79,153 0.00 13:07
XSBUR 64,499 65,243 64,256 0.00 13:07
XSGRT 111,510 112,330 110,545 0.00 13:07
XSIST 51,234 51,614 50,990 0.00 13:07
XSIZM 51,332 51,606 51,038 0.00 13:07
XSKAY 76,360 76,631 75,677 0.00 13:07
XSKOC 59,522 59,994 58,920 0.00 13:07
XSPOR 74,579 75,372 74,120 0.00 13:07
XSTKR 137,226 138,145 136,177 0.00 13:07
XSVNM 56,185 56,683 55,688 0.00 13:07
XTAST 58,764 59,274 58,612 0.00 13:07
XTCRT 75,206 75,672 74,871 0.00 13:07
XTEKS 9,174 9,270 9,143 0.00 13:07
XTRZM 8,544 8,649 8,475 0.00 13:07
XTUMY 59,702 60,120 59,555 0.00 13:07
XU030 75,727 76,991 75,472 0.00 13:07
XU050 59,422 60,318 59,249 0.00 13:07
XU100 59,731 60,582 59,557 0.00 13:07
XUHIZ 36,211 36,511 35,993 0.00 13:07
XULAS 33,808 34,686 33,386 0.00 13:07
XUMAL 94,229 96,095 93,925 0.00 13:07
XUSIN 43,204 43,445 43,067 0.00 13:07
XUTEK 14,773 14,903 14,700 0.00 13:07
XUTUM 59,017 59,816 58,849 0.00 13:07
XYEKO 46,944 46,944 46,441 0.00 13:07
XYORT 18,968 19,195 18,855 0.00 13:07
XYUZO 69,224 69,680 69,071 0.00 13:07

Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse ve endeks verileri 3 dakika; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

 
© 2008 ETİ Yatırım A.Ş.
ETİ Yatırım A.Ş. Bir Karadeniz Holding A.Ş. iştirakidir.
T: 0212 321 38 38     e-posta :info@etiyatirim.com
Kullanım Şartları - Gizlilik İlkeleri - Site Haritası
Crealive.Net