Eti Yatırım Hakkında
Karadeniz Grubu
Genel Müdürün Mesajı
Yetki Belgeleri
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
Hisse Senedi
Tahvil - Bono
Yatırım fonu
Kurumsal Finansman
Araştırma
Portföy Yönetimi
Eti Online
Müşterimiz Olun
Hisse Senedi
İMKB Endeksleri
Tahvil-Bono
Döviz ve Pariteler
Yatırım Fonları
Vadeli İşlemler
Dünya Borsaları
Günlük Bülten
Haftalık Bülten
Teknik Bülten
Aylık Bülten
Şirket Raporları
Sektör Raporları
Ekonomik Veriler
Diğer Raporlar
İletişim Formu
E-Mail Adresleri
Adres ve Kroki
AnasayfaPiyasa VerileriDöviz ve Pariteler

Döviz ve Pariteler

08.09.2010
PARİTELER

Parite   Son Alış Satış Saat
EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,3913 1,3911 1,3913 03:28
EUR/BGN Euro / Bulgarian Lev 1,9632 1,9482 1,9632 15:00
EUR/CAD Euro / Canada Doları 1,3318 1,3308 1,3318 03:28
EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 1,2841 1,2839 1,2841 03:28
EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4455 7,4445 7,4455 03:28
EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlin 0,8264 0,8260 0,8264 03:28
EUR/HUF Euro / Macar Forinti 288,6900 287,8000 288,6900 03:27
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 106,4100 106,4000 106,4100 03:28
EUR/NOK Euro / Norveç Kronu 7,8964 7,8814 7,8964 03:28
EUR/RON Euro / Romanya Ronu 4,2952 4,2752 4,2952 18:56
EUR/RSD Euro / Sırbistan Dinar 105,7030 105,2030 105,7030 19:00
EUR/SEK Euro / İsveç Kronu 9,3116 9,2966 9,3116 03:28
EUR/TRL Euro / Türk Lirası 1,9311 1,9213 1,9311 03:28
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,2697 1,2695 1,2697 03:28
USD/AED ABD Doları / B.A.E. Dirhamı 3,6730 3,6728 3,6730 20:10
USD/BRL ABD Doları / Brezilya Reali 1,7310 1,7300 1,7310 20:10
USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,0488 1,0483 1,0488 03:28
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 1,0116 1,0112 1,0116 03:28
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 6,8011 6,7811 6,8011 12:26
USD/CSK ABD Doları / Çek Kronu 19,5230 19,4720 19,5230 03:28
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 5,8658 5,8628 5,8658 03:28
USD/HKD ABD Doları / Hong Kong Doları 7,7705 7,7698 7,7705 03:28
USD/HUF ABD Doları / Macar Forinti 227,1900 226,8800 227,1900 03:28
USD/IDR ABD Doları / Endonazya Rupisi 9.115,0000 8.915,0000 9.115,0000 08:33
USD/INR ABD Doları / Hindistan Rupisi 46,4100 46,4000 46,4100 03:12
USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 83,8200 83,8000 83,8200 03:28
USD/KRW ABD Doları / Kore Wonu 1.178,0000 1.177,4000 1.178,0000 03:28
USD/KWD ABD Doları / Kuveyt Dinarı 0,2883 0,2878 0,2883 21:03
USD/LVL ABD Doları / Litvanya Latı 0,5599 0,5572 0,5599 03:28
USD/MXN ABD Doları / Meksika Pesosu 13,0775 13,0525 13,0775 03:28
USD/MYR ABD Doları / Malezya Ringiti 3,1353 3,1290 3,1353 03:27
USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 6,2170 6,2110 6,2170 03:28
USD/NZD ABD Doları / Yeni Zellanda Doları 1,3909 1,3899 1,3909 03:28
USD/PHP ABD Doları / Filipin Pesosu 44,6000 44,5000 44,6000 20:12
USD/PLN ABD Doları / Polonya Zlotisi 3,1107 3,1041 3,1107 03:28
USD/RON ABD Doları / Romanya Ronu 3,3794 3,3714 3,3794 03:28
USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 30,9255 30,9045 30,9255 03:26
USD/SAR ABD Doları / Suudi Arabistan Riyali 3,7505 3,7502 3,7505 21:08
USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 7,3315 7,3247 7,3315 03:28
USD/SGD ABD Doları / Singapur Doları 1,3491 1,3483 1,3491 03:28
USD/THB ABD Doları / Tai Bahtı 31,4410 31,0080 31,4410 03:28
USD/TRL ABD Doları / Türk Lirası 1,5195 1,5149 1,5195 03:28
USD/ZAR ABD Doları / Güney Afrika Randı 7,2850 7,2600 7,2850 03:28
AUD/USD Avustralya Doları / ABD Doları 0,9127 0,9124 0,9127 03:28
DZD/USD Cezayir Dinarı / ABD Doları 75,8000 75,3000 75,8000 21:00
GBP/USD İngiliz Sterlini / ABD Doları 1,5369 1,5366 1,5369 03:28
CHF/JPY İsviçre Frangı / Japon Yeni 82,8900 82,8500 82,8900 03:28
GBP/JPY İngiliz Sterlini / Japon Yeni 128,8200 128,7800 128,8200 03:28

Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. İMKB hisse ve endeks verileri 3 dakika; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

 
© 2008 ETİ Yatırım A.Ş.
ETİ Yatırım A.Ş. Bir Karadeniz Holding A.Ş. iştirakidir.
T: 0212 321 38 38     e-posta :info@etiyatirim.com
Kullanım Şartları - Gizlilik İlkeleri - Site Haritası
Crealive.Net